Tarieven
Reserveren
Het is mogelijk om telefonisch, per email, de website of ter plaatse te reserveren. Uw bungalow is definitief gereserveerd, als de 1e betaling door ons is ontvangen. De 2e betaling dient 30 dagen vóór de aankomstdatum te worden voldaan.
Ook is het is mogelijk via ons een annuleringsverzekering af te sluiten, daarvoor kunt u contact met ons opnemen.
Aankomst en vertrek
De bungalow staat voor u klaar vanaf 15.00 uur.
De geplande vertrektijd op de laatste dag staat op 10.00 uur.
Bungalow tarieven 2012
| weekverhuur periode van: | 4 personen |
Country Lodgings |
|
| 7 jan - 25 feb | € 300,00 | € 400,00 | |
| 25 feb -3 mrt | € 375,00 | € 475,00 | voorjaarsvakantie |
| 3 mrt -7 apr | € 325,00 | € 425,00 | |
| 7 apr -14 apr | € 395,00 | € 495,00 | Pasen |
| 14 apr -28 apr | € 300,00 | € 400,00 |
|
| 28 apr - 5 mei | € 515,00 | € 615,00 | |
| 5 mei - 12 mei | € 395,00 | € 495,00 | |
| 12 mei- 2 juni | € 475,00 | € 575,00 | |
| 2 jun - 16 jun | € 415,00 | € 515,00 | |
| 16 jun - 21 jul | € 450,00 | € 550,00 | |
| 21 jul -18 aug | € 600,00 | € 730,00 | bouwvak |
| 18 aug - 1 sep | € 495,00 | € 595,00 | |
| 1 sep - 20 okt | € 395,00 | € 495,00 | |
| 20 okt- 28 okt | € 500,00 | € 600,00 | herfstvakantie |
| 28 okt - 22 dec | € 300,00 | € 400,00 | |
| 22 dec - 5 jan 2013 | € 530,00 | € 650,00 | Kerst & Oud en Nieuw |
| extra 6 apr - 9 apr | € 225,00 | € 325,00 | Paasweekend |
| overige weekenden | € 185,00 | € 215,00 | vanaf oktober tot april |
| schoonmaak per week | € 50,00 | ||
| schoonmaak 2 weken of langer | € 75,00 | ||
| huisdier per verblijf | € 25,00 | ||
Weekverhuur gaat voor weekend of midweekverhuur
Aankomst: vanaf 15.00u - Vertrek: 10.00u
(prijswijzigingen voorbehouden)

